Beşiktaş Super Lig
select
 
TURKCELL SUPER LIG PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y Av Puan
Galatasaray SK 34 23 8 3 69 24 45 77
Fenerbahçe SK 34 20 8 6 61 34 27 68
Trabzonspor 34 15 11 8 60 40 20 56
BEŞİKTAŞ JK 34 15 10 9 50 39 11 55
Sivasspor 34 13 11 10 57 54 3 50
Eskişehirspor 34 14 8 12 42 41 1 50
İstanbul BBS 34 14 8 12 48 49 -1 50
Bursaspor 34 13 10 11 44 35 9 49
Gençlerbirliği SK 34 13 10 11 49 48 1 49
Gaziantepspor 34 13 9 12 40 33 7 48
Kayserispor 34 13 5 16 42 39 3 44
KDÇ Karabük 34 13 5 16 44 56 -12 44
Orduspor 34 10 12 12 28 34 -6 42
Mersin İdmanyurdu 34 12 6 16 35 46 -11 42
MP Antalya 34 10 9 15 32 42 -10 39
Samsunspor 34 9 9 16 36 47 -11 36
Manisaspor 34 8 8 18 31 52 -21 32
MKE Ankaragücü 34 2 5 27 22 76 -54 11


Champion of our heart



Dost Siteler:
informations and medias Sosyal Ağlar:
Sitede Yer Alan Haber, Yazı, Yorum ve Dokümanlar İzinsiz Kullanılamaz.
İletişim: admin@since1903.org
Since1903.org 2007-2009 - Sitede Yer Alan Haber, Yazı, Yorum ve Dokümanlar İzinsiz Kullanılamaz.
İletişim: admin@since1903.org
Kısayol Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık
Kısayol Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık

Since1903.org Beşiktaş Taraftar Sitesi / Besiktas JK Fan Site
Copyright ©2007-2012